Zwischenstand: 28.04.2019
Disziplin: DressurPlatz | Name | Verein | Pferde | Horka | Großhennersdorf | Kemnitz | Niederoderwitz | Zittau | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofmann, Nicola | RFZV Niederoderwitz e.V. | Sanny | 7,1 | 7,5 | 14,6 | |||
2 | Lauermann, Sophie | PSV Am Klosterwasser Panschwitz-Kuckau e.V. | Krela | 7,5 | 6,9 | 14,4 | |||
3 | Lange, Friederike | RV Großhennersdorf e.V. | Enzo / Jawadi | 7,5 | 6,5 | 14 | |||
4 | Besser, Sandra | PSI Tannehof Neu Krauscha e.V. | Spontiflex Semperit | 6,6 | 7,2 | 13,8 | |||
5 | Kerber, Kiara | RFV Gerlindenhof Großdobritz e.V. | Clintano Carro | 6,6 | 6,8 | 13,4 | |||
6 | Schramm, Antonia | RFV Zur Papiermühle e.V. | Aragorn | 7,4 | 5,9 | 13,3 | |||
7 | Schramm, Alina | RFV Zur Papiermühle e.V. | Aragorn | 6,8 | 6,1 | 12,9 | |||
Grunert, Lea | RV Landskron Görlitz e.V. | Raffinesse | 6,7 | 6,2 | 12,9 | ||||
9 | Herrmann, Vanessa | RV Großhennersdorf e.V. | Baghira | 6 | 6,8 | 12,8 | |||
10 | Leutsch, Jette | RV Am Olbersdorfer See e.V. | Commisario | 6,7 | 5,7 | 12,4 | |||
Döring, Leni | RFV Kemnitz e.V. | Ilana | 6,3 | 6,1 | 12,4 | ||||
12 | Geißler, Greta | RFV Kemnitz e.V. | Kati | 6,3 | 6 | 12,3 | |||
13 | Koch, Marie | Soziokulturelles Zentrum Oberlausitz e.V. | Vesuv | 6,2 | 5,6 | 11,8 | |||
14 | Mudrack, Lisa | Soziokulturelles Zentrum Oberlausitz e.V. | Vesuv | 6 | 5,4 | 11,4 | |||
Frintert, Jenny | RFV Zur Papiermühle e.V. | Diego | 5,2 | 6,2 | 11,4 | ||||
16 | Schubert, Celina | Soziokulturelles Zentrum Oberlausitz e.V. | Mister Lace | 5,7 | 5,5 | 11,2 | |||
Käse, Luisa | SPSZ Lindenhöhe e.V. | Ohlala | 5,5 | 5,7 | 11,2 | ||||
Pohl, Anna | PSV Am Geyersberg Kodersdorf e.V. | Burning Twice | 5,5 | 5,7 | 11,2 | ||||
19 | Förster, Jessica | RSV Rothenburg OL e.V. | Indio | 5,4 | 5,6 | 11 | |||
20 | Peter, Anna-Lena | Soziokulturelles Zentrum Oberlausitz e.V. | Mister Lace | 5,4 | 5,2 | 10,6 | |||
Strützel, Konrad | RFV Zur Papiermühle e.V. | Lord | 5,2 | 5,4 | 10,6 | ||||
22 | Heiser, Lena | SPSZ Lindenhöhe e.V. | Laniro | 8 | - | 8 | |||
23 | Klose, Sabrina | RFV Wehrkirch Horka e.V. | Cass Balou | 7,6 | - | 7,6 | |||
24 | Stölzle, Fee | RFV Rosenhof Görlitz e.V. | Desperado | 7,3 | - | 7,3 | |||
25 | Jejkal, Evangeline | PSI Tannehof Neu Krauscha e.V. | Sharon G | 7,2 | - | 7,2 | |||
26 | Bogner, Svenja | RSV Rothenburg OL e.V. | Amber GD | 7 | - | 7 | |||
Hesse, Josie | RV Großhennersdorf e.V. | Enzo | - | 7 | 7 | ||||
28 | Kittler, Friederike | RV Am Spitzberg e.V. | Sunny | 6,8 | - | 6,8 | |||
Korschelt, Ella | OSV Zittau e.V. | Little Dakota | - | 6,8 | 6,8 | ||||
30 | Richter, Antonia | RV Am Spitzberg e.V. | La Playa | - | 6,6 | 6,6 | |||
31 | Wick, Katharina | RFZV Niederoderwitz e.V. | Elblings Rubin | 6,5 | - | 6,5 | |||
32 | Herrmann, Rhea | RFV Wehrkirch Horka e.V. | Kira | 6,4 | - | 6,4 | |||
Küchler, Franziska | RFV Zur Papiermühle e.V. | Lord | - | 6,4 | 6,4 | ||||
34 | Rönsch, Franziska | OSV Zittau e.V. | Carino | - | 6,1 | 6,1 | |||
35 | Beger, Marie | RFV Gut Heinrichshof e.V. | Sissy | - | 6 | 6 | |||
Jahn, Rena | RV Großhennersdorf e.V. | Sunny | - | 6 | 6 | ||||
37 | Salditt, Anna | PSV Leuba-Ostritz e.V. | Lady Marian | - | 5,9 | 5,9 | |||
Uhlemann, Nicole | RFV Zur Papiermühle e.V. | Tamira | - | 5,9 | 5,9 | ||||
39 | Frenzel, Jan | RFV Neschwitz e.V. | Chupa Chup | - | 5,8 | 5,8 | |||
Wagner, Marie | RFZV Niederoderwitz e.V. | Elblings Rubin | - | 5,8 | 5,8 | ||||
41 | Teuchert, Alina | RV Großhennersdorf e.V. | Kimberley | - | 5,7 | 5,7 | |||
42 | Schmidt, Jessica | OSV Zittau e.V. | New Beat | - | 5,6 | 5,6 | |||
43 | Graf, Nele | RFV Neschwitz e.V. | Chupa Chup | - | 5,5 | 5,5 | |||
Teichert, Sophie | RFV Pulsnitz e.V. | Buchhof´s Sternschnuppe | - | 5,5 | 5,5 | ||||
45 | Toba, Emily | PSI Tannehof Neu Krauscha e.V. | Dakota | 5,4 | - | 5,4 | |||
Lindecke, Mathilda | OSV Zittau e.V. | Wojtek | - | 5,4 | 5,4 | ||||
47 | Zimmermann, Lilly | PSI Tannehof Neu Krauscha e.V. | Pep | 5,3 | - | 5,3 | |||
48 | Reck, Katharina | RFZV Niederoderwitz e.V. | Rising Sun | 5,1 | - | 5,1 | |||
49 | Mende, Pia | PSV Am Geyersberg Kodersdorf e.V. | Nabella | EL | - | 0 | |||
Wolf, Elina | RFV Am Knorrberg Dittersbach e.V. | Walesia | - | EL | 0 |
Zwischenstand: 15.07.2019
Disziplin: SpringenPlatz | Name | Verein | Pferde | Horka | Großhennersdorf | Kemnitz | Niederoderwitz | Zittau | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besser, Sandra | PSI Tannehof Neu Krauscha e.V. | Spontiflex Semperit | 8 (2.) | 8 (2.) | 4 (5.) | 5 (4.) | 21 | |
2 | Keich, Vivien | PSV Am Geyersberg Kodersdorf e.V. | Cortina Ke S | 0 (10.) | 10 (1.) | 6 (3.) | 4 (5.) | 20 | |
3 | Reck, Katharina | RFZV Niederoderwitz e.V. | Rising Sun | 5 (4.) | 4 (5.) | 0 (15.) | 8 (2.) | 17 | |
4 | Kühn, Violet | RFV Rosenhof Görlitz e.V. | Montana | 1 (8.) | - | 10 (1.) | - | 11 | |
5 | Anders, Angelique | SPSZ Lindenhöhe e.V. | Welrane | 10 (1.) | - | - | - | 10 | |
Mittasch, Lene | RFV Baschütz e.V, | Gazelle Ro | 4 (5.) | - | 6 (3.) | - | 10 | ||
Kretschmer, Sarah | PSV Zescha e.V, | Chiquitita | - | - | - | 10 (1.) | 10 | ||
8 | Leutsch, Jette | RV Am Olbersdorfer See e.V. | Commisario | 0 (9.) | 6 (3.) | 0 (11.) | 3 (6.) | 9 | |
9 | Jejkal, Evangelina Summer | PSI Tannehof Neu Krauscha e.V, | Sharon G | - | - | 8 (2.) | - | 8 | |
10 | Schmidt, Emilia | RFZV Niederoderwitz e.V. | Elblings Rubin | 2 (7.) | 5 (4.) | 0 (13.) | 0 (12.) | 7 | |
11 | Stölzle, Fee | RV Rosenhof Görlitz e.V. | Desperado | 6 (3.) | - | - | - | 6 | |
Rösler,Linda | RFV Schloss Röhrsdorf e.V. | Lordess | - | - | - | 6 (3.) | 6 | ||
13 | Schiekel, Lisa | Reitanlage Großerkmannsdorf e.V. | Celeste | 3 (6.) | - | EL | - | 3 | |
Kerber, Kiara | RFV Gerlindenhof Großdobritz e.V. | Clintano Carro | 0 (11.) | 3 (6.) | - | - | 3 | ||
Kallauch, Dorothea | Pferdehof Maaß e.V. | Alehopsa M | - | 2 (7.) | 1 (8.) | - | 3 | ||
Wunderlich, Justin | RFV Kemnitz e.V. | Gini | - | - | 3 (6.) | - | 3 | ||
17 | Bobke, Marija | PSV Am Klosterwasser Panschwitz-Kuckau e.V. | Carlos | - | - | 2 (7.) | - | 2 | |
Snelinski, Sonja | SPSZ Lindenhöhe e.V. | Feldspieler | - | - | - | 2 (7.) | 2 | ||
19 | Reichelt, Kim-Sarah | RV Großhennersdorf e.V. | La Belle Noir | - | - | - | 1 (8.) | 1 |
Gesamtsieger
Jahr | Name | Pferd | Verein |
---|---|---|---|
Dressur | |||
2015 | Nancy Wolf | Gina Noblesse | RFV Am Knorrberg Dittersbach e.V. |
2016 | Marie Wagner | Mickie | RFZV Niederoderwitz e.V. |
2017 | Marie Wagner | Mickie | RFZV Niederoderwitz e.V. |
Springen | |||
2016 | Charlotte Hillmann | Schoensgreen Padua | RFV Rosenhof Görlitz e.V. |
2017 | Benno Ullrich | Cisko | RFV Kemnitz e.V. |
Bestenliste Sieger in Qualifikationsprüfungen
Siege | Name | Verein | Disziplin | |
---|---|---|---|---|
1.) | 3 | Gina Knötschke | OSV Zittau e.V. | 3x Springen |
3 | Nicola Hofmann | RFZV Niederoderwitz e.V. | 3x Dressur | |
3 | Leonie Seidel | RFV Rosenhof Görlitz e.V. | 2x Springen/ 1x Dressur | |
4.) | 2 | Nancy Wolf | RFV Am Knorrb. Dittersbach e.V. | 2x Dressur |
2 | Luisa Seibt | RV Heus. Großhennersdorf e.V. | 2x Dressur | |
2 | Charlotte Hillmann | RFV Rosenhof Görlitz e.V. | 2x Springen | |
2 | Benno Ullrich | RFV Kemnitz e.V, | 2x Springen | |
2 | Alina Hennig | Pferdehof Maaß e.V. | 2x Springen | |
2 | Friederike Lange | RV Großhennersdorf e.V. | 2x Dressur | |
10.) | 1 | Isabel Dyk | RV Heus. Großhennersdorf e.V. | 1x Dressur |
1 | Colin Hahn | PSV Am Geyersb. Kodersdorf e.V. | 1x Dressur | |
1 | Annkathrin Metzig | RFV zu Zittau e.V, | 1x Dressur | |
1 | Anne Franze | OSV Zittau e.V. | 1x Dressur | |
1 | Felicitas Große | RFV Rossendorf e.V. | 1x Dressur | |
1 | Lisa Schiekel | Reitanlage Großerkmannsdorf e.V. | 1x Springen | |
1 | Svenja Bogner | RSV Rothenburg OL e.V. | 1x Dressur | |
1 | Lene Mittasch | RFV Baschütz e.V. | 1x Dressur | |
1 | Amelie Schulze | RFV Gestüt am Wilisch e.V. | 1x Springen | |
1 | Angelique Anders | SPSZ Lindenhöhe e.V. | 1x Springen | |
1 | Sandra Besser | RFV Rosenhof Görlitz e.V. | 1x Dressur | |
1 | Hans Gedlich | RV Großhennersdorf e.V. | 1x Springen | |
1 | Marie Wagner | RFZV Niederoderwitz e.V. | 1x Dressur |
Ewige Rangliste Springen
Pkt. | Name | Verein | Pferd/e | Saison/s | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 58 | Leonie Seidel | RFV Rosenhof Görlitz e.V. | u.a. Montana / Lunatico / Herrmann | 2016-18 |
2. | 53 | Gina Knötschke | OSV Zittau e.V. | Little Dakota / Wojtek | 2016 |
3. | 49 | Alina Hennig | Pferdehof Maaß e.V. | Rouletta | 2017-18 |
4. | 46 | Charlotte Hillmann | RFV Rosenhof Görlitz e.V. | Coco Chanel / Schoeensgreen Padua | 2016 |
46 | Hans Gedlich | RV Großhennersdorf e.V. | Diamant | 2016-18 | |
6. | 40 | Benno Ullrich | RFV Kemnitz e.V, | Cisko | 2016-17 |
7. | 36 | Angelique Anders | SPSZ Lindenhöhe e.V. | Welrane | 2016-18 |
8. | 32 | Lisa Schiekel | Reitanlage Großerkmannsdorf e.V. | Aspe / Celeste | 2016-18 |
9. | 26 | Lydia T. Wilinski | RV Großhennersdorf e.V. | Enzo / Mary Jane | 2016-17 |
10. | 25 | Anne Franze | OSV Zittau e.V. | Picasso / Seppel | 2016-17 |
11. | 16 | Laura Heim | PSV Am Geyersb. Kodersdorf e.V. | Angel | 2016 |
16 | Lisa Berger | SPSZ Lindenhöhe e.V. | Coconut Kiss | 2017 | |
16 | Jule-Sophie Pollok | RFV Noschkowitz e.V. | Corciana | 2017 | |
14. | 15 | Alfons Mittasch | RFV Baschütz e.V. | Macciato / Gazelle Ro | 2016 |
15. | 14 | Elisa Sumara | RV Großhennersdorf e.V. | Matador / Enzo / Floh | 2016-17 |
14 | Amelie Schulze | RFV Gestüt am Wilisch e.V. | Linabell | 2017 | |
17. | 11 | Sandra Besser | RFV Rosenhof Görlitz e.V. | Cass Balou / Sandro | 2017-18 |
18. | 10 | Martha Schafflik | Pferdehof Maaß e.V. | Arabesque de Losier | 2017-18 |
19. | 9 | Marie Peschel | Pferdehof Maaß e.V. | Mimoza | 2018 |
20. | 8 | Leticia Busch | SPSZ Lindenhöhe e.V. | Coconut Kiss | 2016 |
8 | Isabel Karsubke | RV Landskron Görlitz e.V. | Carlson | 2018 | |
8 | Vanessa Herrmann | RV Großhennersdorf e.V. | La Mefista | 2018 | |
23. | 6 | Maximilian Schäfer | RSV Wittichenau e.V. | Undine | 2018 |
6 | Flora Beutel | SPSZ Lindenhöhe e.V. | Hostess | 2016 | |
6 | Elisabeth Schwenke | RFV Kemnitz e.V, | Korsika | 2017 | |
6 | Jil Bürger | RFV Neschwitz e.V. | Ilenia | 2017 | |
6 | Lisa Ahrens | RFV Wehrkirch Horka e.V. | Samara | 2018 | |
28. | 4 | Sophie Lauermann | SPSZ Lindenhöhe e.V. | Unikum | 2018 |
29. | 3 | Alya Villwock | SV Traktor Cavertitz e.V. | Cavall | 2016 |
3 | Felicitas Bobke | PSV Panschw.-Kuckau e.V. | Leonardo | 2017 | |
3 | Lilly Kretschmer | PSI Tannehof Neu Krauscha e.V. | Last Minute | 2018 | |
3 | Nina Güttler | RV Polenz e.V. | Crosby | 2018 | |
33. | 2 | Ida Ramm | RV Am Hochst. Kleindehsa e.V. | Georgia | 2017 |
34. | 1 | Sina-Tabea Müller | RFV Kemnitz e.V, | Cher | 2016 |
Enthalten sind sämtliche Ergebnisse die erzielt wurden, inkl. Final- und Streichergebnisse.
Ewige Rangliste Dressur
Pkt. | Name | Verein | Pferd/e | Saison/s | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 150,1 | Nicola Hofmann | RFZV Niederoderwitz e.V. | Sanny / Artos / Gunatora | 2015-18 |
2. | 128,4 | Friederike Lange | RV Großhennersdorf e.V. | Shaggy / Jawadi | 2015-18 |
3. | 122 | Marie Wagner | RFZV Niederoderwitz e.V. | Mickie / Elblings Rubin | 2015-18 |
4. | 107,5 | Lydia T. Wilinski | RV Großhennersdorf e.V. | Enzo / Mary Jane / Matador | 2015-18 |
5. | 103,9 | Anne Franze | OSV Zittau e.V. | Picasso / Finesse / Havanero | 2015-18 |
6. | 85,6 | Leonore Barmeyer | OSV Zittau e.V. | Gratia | 2015-17 |
7. | 82,6 | Saskia Schütze | PSI Tannehof Neu Krauscha e.V. | Levino / Gracius | 2016-18 |
8. | 79,6 | Lena Reck | RV Großhennersdorf e.V. | Shaggy / Enzo / Maximilian | 2015-18 |
9. | 79,2 | Sandra Besser | RFV Rosenhof Görlitz e.V. | Wicky / Sandro / Cass Balou | 2015-18 |
10. | 72,7 | Annkathrin Metzig | RFV zu Zittau e.V. | Aviator / Lord | 2015-16 |
11. | 65,2 | Leonie Seidel | RFV Rosenhof Görlitz e.V. | u.a. Montana / Nestor / Lunatico | 2015-16 |
12. | 64,8 | Colin Hahn | PSV Am Geyersb. Kodersdorf e.V. | Festival of Joy | 2015-16 |
13. | 62,1 | Nadine Sopha | PSV Am Geyersb. Kodersdorf e.V. | Sierra | 2016-17 |
14. | 60,8 | Svenja Bogner | RSV Rothenburg OL e.V. | Eros / Amber GD | 2015-18 |
15. | 56,2 | Katharina Reck | RV Am Spitzberg e.V. | Monty / Rising Sun | 2015-18 |
16. | 54,9 | Käthe Gutschke | RV Großhennersdorf e.V. | Diamant | 2016-18 |
17. | 54,2 | Rena Jahn | RV Großhennersdorf e.V. | Sunny | 2015-18 |
18. | 47,6 | Pia Mende | Pferdehof Maaß e.V. | Nabella | 2017-18 |
19. | 44,9 | Annika Grunewald | RFV Friedersdorf e.V. | Larina / Elblings Rubin / Caballero | 2016-18 |
20. | 43,3 | Jil Bürger | RFV Neschwitz e.V. | Ilenia | 2016-17 |
21. | 43,1 | Lene Mittasch | RFV Baschütz e.V. | Sarah | 2017-18 |
22. | 41,9 | Isabel Dyk | RV Heus. Großhennersdorf e.V. | Garfield | 2016 |
23. | 35,2 | Luisa Seibt | RV Heus. Großhennersdorf e.V. | Garfield / Quintos | 2015 |
24. | 34,3 | Luisa Käse | SPSZ Lindenhöhe e.V. | Leon | 2017-18 |
25. | 33,5 | Katharina Wick | RFZV Niederoderwitz e.V. | Larina / Elblings Rubin | 2017-18 |
26. | 31,6 | Vanessa Herrmann | RV Großhennersdorf e.V. | Baghira | 2017-18 |
27. | 31,4 | Nancy Wolf | RFV Am Knorrb. Dittersbach e.V. | Gina Noblesse | 2015 |
28. | 31,2 | Amy Barkow | SPSZ Lindenhöhe e.V. | Sony | 2015-17 |
29. | 30,5 | Maxi Kahlert | RFZV Niederoderwitz e.V. | Seegraf / Lavisa | 2015-16 |
30. | 26,7 | Jaqueline Hempel | RV Großhennersdorf e.V. | Matador | 2016-18 |
31. | 25,4 | Claudia Koch | RFV zu Zittau e.V. | Fabienne | 2015-16 |
32. | 23,8 | Gina Knötschke | OSV Zittau e.V. | Wojtek / Little Dakota | 2015-16 |
33. | 23,2 | Sophie Lauermann | SPSZ Lindenhöhe e.V. | Krela / Atlanta | 2016-18 |
34. | 23,1 | Moritz Wolosnow | PSI Tannehof Neu Krauscha e.V. | Echo Rock | 2017 |
35. | 21,8 | Melanie Lachnitt | RFV Rosenhof Görlitz e.V. | Laniro | 2015-16 |
36. | 19,9 | Josie Hesse | RV Großhennersdorf e.V. | Enzo | 2018 |
37. | 19,8 | Judith Pflug | RFV zu Zittau e.V. | Coran | 2015-16 |
38. | 18,3 | Antonia Richter | RV Am Spitzberg e.V. | La Playa | 2016-18 |
39. | 17,6 | Jasmin Brandt | RV Großhennersdorf e.V. | Quebec | 2018 |
40. | 17,3 | Annabel Barthel | RFV Wehrkirch Horka e.V. | Black Velvet / San Rubina | 2016-18 |
41. | 17 | Elisa Sumara | RV Großhennersdorf e.V. | Matador / Floh | 2016-17 |
42. | 16,6 | Jaqueline Wunderlich | RFV Kemnitz e.V. | Gonzo | 2017-18 |
43. | 15,6 | Jessica Schmidt | OSV Zittau e.V. | Merkur / New Beat | 2015-16 |
44. | 13,8 | Antonia Schramm | RFV Zur Papiermühle e.V. | Aragorn | 2016-18 |
45. | 13,6 | Evangeline S. Jejkal | PSI Tannehof Neu Krauscha e.V. | Pepito / Mr. Snoopy | 2018 |
46. | 13,4 | Violet Kühn | RFV Rosenhof Görlitz e.V. | Montana | 2017-18 |
47. | 12,8 | Imke Arndt | RFV Rosenhof Görlitz e.V. | Nacrostar | 2015 |
48. | 12,7 | Stephanie Kampa | RFV Kemnitz e.V. | Cavallo | 2016 |
49. | 12,6 | Luisa Pfeiffer | RFV Neschwitz e.V. | Dante | 2016 |
50. | 12,5 | Till Natusch | RFV Rosenhof Görlitz e.V. | Laniro | 2016-17 |
51. | 12,1 | Marga Kahlert | RFZV Niederoderwitz e.V. | Santos | 2016 |
12,1 | Clara Bude | RFV Taucherwald e.V. | Genius | 2017 | |
53. | 11,9 | Elise Starke | PSV Am Schl. Kodersdorf e.V. | Trinity / Campus | 2016 |
54. | 11,4 | Alexandra Allnoch | RFV Gestüt am Willisch e.V. | Step by Step / Fabiano | 2018 |
55. | 11,1 | Emilia Schmidt | RV Am Spitzberg e.V. | Dorne | 2017 |
11,1 | Jessica Förster | RSV Rothenburg OL e.V. | Indio | 2018 | |
57. | 10,9 | Elisabeth Schwenke | RFV Kemnitz e.V. | Korsika | 2016-17 |
10,9 | Justin Wunderlich | RFV Kemnitz e.V. | Gilett | 2017 | |
59. | 10,8 | Lene Dittrich | Pferdehof Maaß e.V. | Kleine Sonne | 2015 |
60. | 8 | Felicitas Große | RFV Rossendorf e.V. | Crescendo | 2016 |
61. | 7,1 | Hannah Kober | RFV Neschwitz e.V. | Charlett Comtess | 2017 |
7,1 | Sina-Maria Hippgen | RV Lindenhöhe e.V. | Crazy Dream | 2015 | |
63. | 7 | Hannah L. Wilinski | RV Großhennersdorf e.V. | Winona | 2015 |
64. | 6,8 | Sina-Tabea Müller | RFV Kemnitz e.V. | Cher | 2015 |
65. | 6,7 | Almut Georgi | PSV Am Schl. Kodersdorf e.V. | Fidibus | 2016 |
6,7 | Lilly Kretzschmar | PSI Tannehof Neu Krauscha e.V. | Pepito | 2016 | |
6,7 | Felicitas Bobke | PSV Panschw.-Kuckau e.V. | Leonardo | 2017 | |
6,7 | Alina Schramm | RFV Zur Papiermühle e.V. | Aragorn | 2018 | |
69. | 6,6 | Alina Lodedann | PSV Am Geyersb. Kodersdorf e.V. | Festival of Joy | 2018 |
6,6 | Katja Prinke | RFZV Niederoderwitz e.V. | Artos | 2018 | |
71. | 6,5 | Anna Grübling | SG Schönfeld e.V. | Mexx | 2018 |
72. | 6,4 | Nadine Thomas | SG Schönfeld e.V. | Ladina | 2018 |
6,4 | Lisa Schiekel | Reitanlage Großerkmannsdorf e.V. | Celeste | 2018 | |
74. | 6,3 | Paula Schuster | RFV Moritzburg e.V. | Nebraska | 2016 |
6,3 | Jakub Bobke | PSV Panschw.-Kuckau e.V. | Carlos | 2017 | |
76. | 6,2 | Nicola Prechel | PSV Leuba-Ostritz e.V. | Luxors Boy | 2016 |
6,2 | Jan Frenzel | RFV Neschwitz e.V. | Moritz | 2017 | |
6,2 | Emely Topa | PSI Tannehof Neu Krauscha e.V. | Levino | 2018 | |
79. | 6,1 | Cynthia Oelmann | RFV Gut Heinrichshof e.V. | Kifko | 2017 |
80. | 6 | Pia Bartsch | RV Großhennersdorf e.V. | Quintos | 2016 |
6 | Franciska Bobke | PSV Panschw.-Kuckau e.V. | Sweety | 2017 | |
82. | 5,9 | Annalena Kalbas | RFV Wehrkirch Horka e.V. | Gabe | 2017 |
5,9 | Tina Oguntke | RV Heus. Großhennersdorf e.V. | Kelly | 2017 | |
84. | 5,8 | Marie Maidl | RFV Reinhardtsdorf e.V. | Holly | 2018 |
85. | 5,7 | Janine Mosig | RV Am Hochstein Kleindehsa e.V. | Castello | 2017 |
86. | 5,6 | Victoria Clemens | RV Großhennersdorf e.V. | Enzo | 2018 |
87. | 5,5 | Celine Hofmann | RV Heus. Großhennersdorf e.V. | Eiche | 2015 |
5,5 | Cora Hentschel | Pferdesport Bautzen e.V. | Nena | 2016 | |
5,5 | Marie Pietzsch | RSV Rothenburg OL e.V. | Sissy | 2018 | |
5,5 | Luise Beyer | Pferdesport Bautzen e.V. | Tamina | 2018 | |
91. | 5,4 | Naemi Schubert | RV Großhennersdorf e.V. | Hidde | 2015 |
5,4 | Juliane Ziesche | SPSZ Lindenhöhe e.V. | Zamiro | 2015 | |
5,4 | Feline Wehnert | RFV Zur Papiermühle e.V. | Diego | 2016 | |
5,4 | Anna Pohl | PSV Am Geyersb. Kodersdorf e.V. | Heartbreaker | 2017 | |
5,4 | Hanna Neugebauer | RV Am Spitzberg e.V. | Dorne | 2017 | |
96. | 5,3 | Jette Leutsch | RV Großhennersdorf e.V. | Commissario | 2018 |
97. | 5,2 | Martha Schafflik | Pferdehof Maaß e.V. | Kleine Sonne | 2015 |
5,2 | Emilia M. Kunze | PSV Pulsnitztal e.V. | Calimera | 2018 | |
99. | 5,1 | Maria Menzel | RFV zu Zittau e.V. | Koporal | 2015 |
5,1 | Milena Schäfer | RFV Neschwitz e.V. | Corio | 2017 | |
5,1 | Anne Heinzel | SPSZ Lindenhöhe e.V. | Welrane | 2018 | |
5,1 | Sabrina Hengst | RFV Reinhardtsdorf e.V. | Holly | 2018 | |
103. | 5 | Kamila Kopec | RV Großhennersdorf e.V. | Sparta | 2015 |
5 | Alina Hennig | Pferdehof Maaß e.V. | Resi | 2015 | |
5 | Lilo Brüx | RV Am Olbersdorfer See e.V. | First Lady B | 2016 | |
5 | Theresa Junge | OSV Zittau e.V. | Carino | 2016 | |
5 | Alina Teuchert | RV Großhennersdorf e.V. | Kimberley | 2017 | |
5 | Lysann Queißer | RFV Kemnitz e.V. | Fridolin | 2018 | |
5 | Sandro Schubert | PSV Am Taucherwald e.V. | Gemy N | 2018 | |
110. | 4,9 | Nathalie Prechel | PSV Leuba-Ostritz e.V. | Roxana | 2016 |
111. | 4,8 | Celine Knobloch | OSV Zittau e.V. | Floh | 2016 |
4,8 | Prisca Willich | PSV Am Schl. Kodersdorf e.V. | Orania | 2016 | |
4,8 | Benno Ullrich | RFV Kemnitz e.V, | Cisko | 2016 | |
4,8 | Sandra Kliemann | RFV Zur Papiermühle e.V. | Sonja | 2017 | |
115. | 4,7 | Linda Massallek | OSV Zittau e.V. | Winona | 2016 |
116. | 2,8 | Chantal Patzer | SPSZ Lindenhöhe e.V. | Okidoki | 2017 |
Enthalten sind sämtliche Ergebnisse die erzielt wurden, inkl. Final- und Streichergebnisse.
Wertnoten über 8,0
Note | Name | Pferd | Verein | Wo | |
---|---|---|---|---|---|
8,1 | Nancy Wolf | Gina Noblesse | RFV Am Knorrberg Dittersbach e.V. | Niederoderwitz 2015 | |
8,1 | Benno Ullrich | Cisko | RFV Kemnitz e.V. | Kemnitz 2017 (Stilspringen) | |
8 | Annkathrin Metzig | Aviator | RFV zu Zittau e.V. | Großhennersdorf 2016 | |
8 | Felicitas Große | Crescendo | RFV Rossendorf e.V. | Kemnitz 2016 | |
8 | Isabel Dyk | Garfield | RV Heuscheune Großhennersdorf e.V. | Görlitz 2016 | |
8 | Svenja Bogner | Amber GD | RSV Rothenburg OL e.V. | Kemnitz 2017 | |
8 | Friederike Lange | Jawadi | RV Großhennersdorf e.V. | Oberoderwitz 2018 |
Oberlausitzer Hunter-Trophy 2019 - Endstand
Platz | Name | Verein | Pferde | Horka | Großhennersdorf | Kemnitz | Holschdubrau | Kamenz | Zwischenwertung | Niederoderwitz (Finale) | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwenke, Elisabeth | RFV Kemnitz e.V. | Korsika | 15 (3.) | 12 (4.) | 18 (2.) | 8 (6.) | 12 (4.) | 45 | 50 | 95 |
2. | Nowotny, Liane | RV Großhennersdorf e.V. | Wintana | - | 25 (1.) | - | - | - | 25 | 36 | 61 |
3. | Lehmann, Steffen | RV Polenz e.V. | Farina | - | - | 8 (6.) | 25 (1.) | 1 (10.) | 34 | 16 | 50 |
4. | Heinrich, Melanie | RV Am Spitzberg e.V. | Dorne | 6 (7.) | 18 (2.) | 15 (3.) | - | 15 (3.) | 48 | 0 | 48 |
5. | Gubisch, Silke | RV Großhennersdorf e.V. | Quartermaine | - | 0 (11.) | 0 (11.) | 15 (3.) | 4 (8.) | 19 | 24 | 43 |
6. | Schefer, Sandra | RFV Friedersdorf e.V. | Nordwind/Ilana | 25 (1.) | 0 (12.) | 4 (8.) | - | - | 29 | 8 | 37 |
7. | Kampa, Stephanie | RFV Kemnitz e.V. | Germania | - | - | 12 (4.) | - | - | 12 | 24 | 36 |
8. | Ickert, Diana | PSV Am Schlosspark Kodersdorf e.V. | Nandor | - | - | - | 15 (3.) | 18 (2.) | 33 | 0 | 33 |
9. | Kabus, Maria | PSI Tannehof Neu Krauscha e.V. | Sandro | - | - | - | 18 (2.) | 1 (10.) | 19 | 0 | 19 |
10. | Michel, Lena | SPSZ Lindenhöhe e.V. | Minaton | 8 (6.) | 10 (5.) | - | - | 0 (13.) | 18 | 0 | 18 |
10. | Kuschek, Josephine | RFV Kemnitz e.V. | Cajus | - | 2 (9.) | 10 (5.) | 2 (9.) | 1 (10.) | 14 | 4 | 18 |
12. | Schuster, Corinna | RV Großhennersdorf e.V. | Acyra | - | 8 (6.) | 0 (13.) | - | 6 (7.) | 14 | 0 | 14 |
