4. Oberlausitzer Hunter-Trophy 2019
gesponsort von den ostsächsischen Volksbanken, dem Landhotel Eulkretscham, AWEGO Horsecare und AWEGO Hufbeschlag Stefan Knappe
Sieger Oberlausitzer-Hunter Trophy 2018:
Simone Kunze (RFV Ullersdorf e.V.) mit Grover
Oberlausitzer Hunter-Trophy 2019 - Endstand
Platz | Name | Verein | Pferde | Horka | Großhennersdorf | Kemnitz | Holschdubrau | Kamenz | Zwischenwertung | Niederoderwitz (Finale) | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwenke, Elisabeth | RFV Kemnitz e.V. | Korsika | 15 (3.) | 12 (4.) | 18 (2.) | 8 (6.) | 12 (4.) | 45 | 50 | 95 |
2. | Nowotny, Liane | RV Großhennersdorf e.V. | Wintana | - | 25 (1.) | - | - | - | 25 | 36 | 61 |
3. | Lehmann, Steffen | RV Polenz e.V. | Farina | - | - | 8 (6.) | 25 (1.) | 1 (10.) | 34 | 16 | 50 |
4. | Heinrich, Melanie | RV Am Spitzberg e.V. | Dorne | 6 (7.) | 18 (2.) | 15 (3.) | - | 15 (3.) | 48 | 0 | 48 |
5. | Gubisch, Silke | RV Großhennersdorf e.V. | Quartermaine | - | 0 (11.) | 0 (11.) | 15 (3.) | 4 (8.) | 19 | 24 | 43 |
6. | Schefer, Sandra | RFV Friedersdorf e.V. | Nordwind/Ilana | 25 (1.) | 0 (12.) | 4 (8.) | - | - | 29 | 8 | 37 |
7. | Kampa, Stephanie | RFV Kemnitz e.V. | Germania | - | - | 12 (4.) | - | - | 12 | 24 | 36 |
8. | Ickert, Diana | PSV Am Schlosspark Kodersdorf e.V. | Nandor | - | - | - | 15 (3.) | 18 (2.) | 33 | 0 | 33 |
9. | Kabus, Maria | PSI Tannehof Neu Krauscha e.V. | Sandro | - | - | - | 18 (2.) | 1 (10.) | 19 | 0 | 19 |
10. | Michel, Lena | SPSZ Lindenhöhe e.V. | Minaton | 8 (6.) | 10 (5.) | - | - | 0 (13.) | 18 | 0 | 18 |
10. | Kuschek, Josephine | RFV Kemnitz e.V. | Cajus | - | 2 (9.) | 10 (5.) | 2 (9.) | 1 (10.) | 14 | 4 | 18 |
12. | Schuster, Corinna | RV Großhennersdorf e.V. | Acyra | - | 8 (6.) | 0 (13.) | - | 6 (7.) | 14 | 0 | 14 |
Teilnehmerkreis
- Reiter, Jg 1997 und älter, LK 5,6,7,0 (LK 5 mit nicht mehr als 20 RLP Springen, die auf dem jeweiligen Turnier nicht in Springprüfungen und Springpferdeprüfungen der Klasse L starten – LK 6 mit nicht mehr als 75 RLP Springen) aus Vereinen der LV Sachsen und Berlin-Brandenburg
Anforderungen
- Hunterklassewettbewerbe (Qualifikationsprüfungen: 85er, Finale: 95er)
Qualifikationen
Finale
Durchführung
Die 10 besten Reiter der Wertungsprüfungen erhalten Punkte nach folgendem Schema: 1. Platz: 25, 2. Platz: 18, 3. Platz: 15, 4. Platz: 12, 5. Platz: 10, 6. Platz: 8, 7. Platz: 6, 8. Platz: 4, 9. Platz: 2, 10. Platz: 1; Im Finale wird die doppelte Punktzahl vergeben.
Wertung
Die Punkte der Wertungsprüfungen werden addiert, der punktbeste Reiter gewinnt die Gesamtwertung. Es fließen maximal die drei besten Ergebnisse aus den vorangegangenen Wertungsprüfungen und das Finale in die Gesamtwertung ein, sodass Reiter die an allen sechs Wertungsprüfungen teilnehmen, zwei Streichergebnisse haben. Nimmt ein Reiter mit mehreren Pferden an einer Wertungsprüfung teil, wird nur das beste Ergebnis berücksichtigt. Die Teilnahme am Finale ist Pflicht.